| Özellik | Değer |
|---|---|
| Toplam Çıkış Gücü | 1000 mW |
| Kırmızı Lazer | 650 nm / ~200 mW |
| Yeşil Lazer | 520 nm / ~70–100 mW |
| Mavi Lazer | 450 nm / ~530–700 mW |
| Işın Çapı / Diverjans | ~4 mm / 1.1 mrad |
| Tarama Sistemi | Yüksek hızlı galvo tarayıcı |
| Kontrol Modları | Stand-Alone, Sound, DMX, Master-Slave, ILDA |
| Efekt Sayısı | ~130 hazır efekt |
| Güç Tüketimi | ~20 W |
| Besleme | 85–250 V AC / 50–60 Hz |
| Boyutlar | 220 × 150 × 116 mm |
| Ağırlık | ~2.5 kg |
DMX512 desteği ile ışık sistemlerine tam entegrasyon
ILDA bağlantısı sayesinde bilgisayar üzerinden özel logo, yazı ve animasyon gösterimleri
Sound-to-Light modu ile müzik ritmine senkron lazer efektleri
Master-Slave modu ile çoklu lazer kurulumlarında senkron çalışma
Anahtar kilidi
Interlock güvenlik bağlantısı
Açma/kapama güvenlik butonu
Class 4 lazer sınıfında yer aldığından profesyonel kullanım ve uygun güvenlik önlemleri gerektirir.
DJ ve performans sahneleri
Gece kulüpleri & barlar
Konser ve etkinlik organizasyonları
Sahne ve görsel şov uygulamaları
Kurumsal lansman ve özel etkinlikler