Tip | Aktif DSP Kontrollü Sütun Hoparlör Sistemi |
Frekans Tepkisi (-6dB yankısız oda) | 40Hz-19kHz |
Maksimum Hesaplanan SPL/1M (Sürekli/Tepe) | 129dB/135dB |
Subwoofer | Özelleştirilmiş sürücü,2 adet 12” sürücü |
LF | Özelleştirilmiş tam kapsamlı sürücü, 8 adet 3” sürücü |
HF | Özelleştirilmiş sürücü,2 adet 1” sürücü |
Yatay Kapsama Açısı (Simetrik) | 110° |
Dikey Kapsama Açısı (Simetrik) | 10° |
AMPLİFİKATÖR |
Amplifikatör Devresi | D sınıfı |
Güç (Zirve) | 4000W |
Frekans Tepkisi (1W 8Ω 2ch) | 20Hz-20kHz(±0,5dB) |
İntermodülasyon Distorsiyonu | <%0,05 |
toplam harmonik bozulma | <%0,05 |
Koruma | DC koruması, kısa devre koruması, aşırı ısınma koruması, giriş aşırı yük koruması, çıkış aşırı yük koruması, yumuşak başlatma koruması, aşırı gerilim koruması, düşük gerilim koruması |
Soğutma sistemi | Fanlar + hava konveksiyonu |
DSP |
İşlemci | 96kHz sinyal örnekleme frekansı, 24bit hassasiyet |
Karşıdan karşıya geçmek | DSP tarafından kontrol ediliyor |
Çıkış giriş | |
Sinyal Girişi | 2×Combo (dişi XLR ve Mono jak 6,35), 1×Stereo Bluetooth |
Sinyal Çıkışı | 1× erkek XLR |
Amplifikatör Çıkış Bağlantısı L83 MK2 | 1× Hoparlör konektörü |
Sütun Giriş Bağlantısı L83S MK2 | 1× Hoparlör konektörü |
Güç girişi | 3 pinli güç soketi |
Çalışma Gerilimi | 100V~130V veya 220V~240V(±%10,50/60Hz) |
Kabine | |
Dolap Malzemesi | Mükemmel ahşaptan yapılmış CNC |
L83S MK2 Direk Montajı | M20 tabanı Φ35mm |
Dolap Rengi | Siyah standart ve varsayılan renktir. Diğer özelleştirilmiş renkler için Audiocenter satış ekibine danışın |
Boyut(G×Y×D) | |
L83 MK2 | 135×1200×165mm |
L83S MK2 | 374×690×538 mm |
1 adet L83 MK2+1 adet L83S MK2+Kutup için yükseklik | 2896 mm |
Net ağırlığı | |
L83 MK2 | 10.5Kg |
L83S MK2 | 34.0Kg |