
| Teknik Özellikler: | |
|---|---|
| Go Mic Mobile® Kablosuz Sistemi | |
| Çalışma Aralığı | 100 '(30m) görüş açısı |
| Çalışma Frekansı | 2.406 ~ 2.478GHz |
| Frekans Tepkisi | 10Hz – 22kHz |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ~ + 50 ° C |
| Gürültü Sinyali | Minimum kazançta 90dB (A) mikrofon, maksimum kazançta 78dB (A) mikrofon |
| GMM Alıcısı | |
| Maks. Analog Ses Çıkış Seviyesi | +6 dBu, = 4,4 Vpp, = her taraf için 70 mW, 32Ω |
| USB Ses Örnekleme Hızı: | 48kHz |
| USB Ses Desteği | Windows, Mac OS, iOS, Android, Linux |
| Pil Ömrü | Kullanıma bağlı olarak 7–13 saat |
| Güç | Dahili şarj edilebilir lityum-iyon pil |
| Çalışma Gerilimi | 5V DC 500mA |
| PXD2 Beltpack Verici | |
| Giriş Konnektörü | Mini XLR (P3) |
| RF Gücü | <10 mW EIRP |
| Güç Gereksinimleri | İki adet AA (LR6) alkalin pil |
| Pil Ömrü | 20 saat |